低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
| 型 名 | 周波数範囲 GHz | 電 力 | VSWR | 減衰量 (dB) | コネクタ | ||
平均 (W) | ピーク (KW) | ||||||
| MAT2 | DC~4 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1~40 | SMA,N,BNC,TNC | |
| MAT5 | DC~4 | 5 | 0.5 | 1.2 | 1~40 | SMA,N,BNC,TNC | |
| MAT10 | DC~4 | 15 | 1 | 1.2 | 1~40 | SMA,N,BNC,TNC | |
| MAT20 | DC~4 | 25 | 1 | 1.2 | 1~40 | SMA,N,BNC,TNC | |
| MAT30 | DC~4 | 30 | 1 | 1.2 | 1~40 | SMA,N,BNC,TNC | |
| MAT50 | DC~3 | 50 | 4 | 1.2 | 1~10,20,30,40 | N,TNC | |
| MAT100 | DC~3 | 100 | 4 | 1.2 | 1~10,20,30,40 | N,TNC | |
| MAT200 | DC~3 | 200 | 4 | 1.2 | 1~10.20,30,40 | N,TNC | |
| MAT300 | DC~3 | 300 | 4 | 1.2 | 1~10,20,30,40 | N,TNC | |
| MAT500 | DC~3 | 500 | 4 | 1.2 | 1~10,20,30,40 | N,TNC | |
| MAT800 | DC~3 | 800 | 4 | 1.2 | 1~10,20,30,40 | N,TNC | |
| MATH2G | DC~18 | 2 | 0.5 | 1.35 | 1~10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATH5G | DC~18 | 5 | 0.5 | 1.30 | 1~10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATH10G | DC~18 | 10 | 1 | 1.30 | 1~10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATH25G | DC~18 | 20 | 1 | 1.30 | 10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATS30BG⁻B | DC~10 | 30 | 5 | 1.35 | 3,6,10,20,30,40 | N | |
| MATS50GH-C | DC~18 | 50 | 1 | 1.35 | 3,6,10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATS100G(F) | DC~18 | 100 | 1 | 1.40 | 3,6,10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATS150G(F) | DC~18 | 150 | 1 | 1.40 | 3,6,10,20,30,40 | SMA,N | |
| MATS200G(F) | DC~18 | 200 | 1 | 1.50 | 10,20,30,40 | N | |
| MATS300G(F) | DC~18 | 300 | 1 | 1.50 | 30 | N | |
詳細はこちら

マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp