低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
減衰器
特性インピーダンス | 50Ω |
---|---|
周波数範囲 | DC~3GHz |
電力定格 | 800W at 25℃ |
VSWR | 1.2 max. |
使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
防水保護等級 | ー |
減衰量 | 1 ~ 7dB ±0.4dB 8 ~15dB ±0.5dB |
詳しくはお問合せください。
2024.03 構造改良のため更新しました。
名称 | 材質 | 処理 |
カップリングナット | SUS | ― |
コネクタ外部導体 | SUS | ― |
コネクタ中心導体 | ベリリウム銅 | Auメッキ |
絶縁体 | テフロン | ― |
減衰素子 | セラミック酸化金属皮膜 | ― |
放熱器 | Al | アロジン |
マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp