低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
減衰器
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|---|
| 周波数範囲 | DC~4GHz |
| 電力定格 | 10W at 25℃ |
| VSWR | 1.2 max. |
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ |
| 防水保護等級 | ー |
| 減衰量 | 1 ~ 7dB ±0.4dB 8 ~15dB ±0.5dB |
| コネクター | N,BNC,TNC,SMA |
詳しくお問合せください。

| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|---|
| 周波数範囲 | DC~18GHz |
| 電力定格 | 10W at 25℃ |
| VSWR | 1.20 max. |
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ |
| 防水保護等級 | ー |
| 減衰量 | 1 ~ 10dB ±0.8dB 20dB ±0.8dB |
| コネクター | SMA |
詳しくはお問合せください。

マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp