低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
アイソレータ
| 適用周波数(MHz) | 8000-18000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 500 | 1000 | Full |
| 挿入損失(IL dB) | 0.3 | 0.40 | 1.1 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 23 | 20 | 15 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.50 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | SMA,Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 7500-16000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 1000 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.25 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 7500-16000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 1000 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.25 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 8000-15000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 1000 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 50 | 45 | 40 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 7000-15000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 5000 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.28 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | SMA | ||

| 適用周波数(MHz) | 8000-15000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 1000 |
| 挿入損失(IL dB) | 1.0 | 1.20 | 1.15 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 65 | 60 | 55 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 5/10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | Drop In | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp