低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
アイソレータ
| 適用周波数(MHz) | 2000-4000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | Full |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 25 | 22 | 18 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70 | ||
| Forward Power(W) | 10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | SMA,N | ||

| 適用周波数(MHz) | 2200-4200 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 100 | 300 | 500 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 25 | 23 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70 | ||
| Forward Power(W) | 10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | SMA,N | ||

| 適用周波数(MHz) | 2200-4200 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 100 | 300 | 600 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.23 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70 | ||
| Forward Power(W) | 10 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 2300-2800 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB min) | 25 | 23 | 20 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.20 |
| 適用温度範囲(℃) | -40~+70 | ||
| Forward Power(W) | 10 | ||
| Reverse Power(W) | 10 | ||
| コネクタ | Drop In | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp