低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
アイソレータ
| 適用周波数(MHz) | 3700-7000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | 800 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.3 | 0.35 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 23 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| Forward Power(W) | 10/20 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | N、SMA | ||

| 適用周波数(MHz) | 4000-8000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 100 | 300 | 500 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.45 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| Forward Power(W) | 10/20 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 4000-8000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 100 | 300 | 500 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 25 | 23 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| Forward Power(W) | 10/20 | ||
| Reverse Power(W) | 2 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | SMA、Drop In | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp