低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
アイソレータ
| 適用周波数(MHz) | 1600-2500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.25 |
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 10/20 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | SMA,N | ||

| 適用周波数(MHz) | 700-2500 | |
|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.35 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 |
| Forward Power(W) | 50/100 | |
| Reverse Power(W) | 10/50/100 | |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | |
| コネクタ | SMA,N | |

| 適用周波数(MHz) | 1700-2300 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 | 20 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.20 |
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 10 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 800-1500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 | 18 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 10 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 800-1500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| 挿入損失(IL dB) | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| アイソレシュン(Iso dB) | 23 | 20 | 18 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 10/50/100 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40~+70/-55~+85 | ||
| コネクタ | Drop In | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp