低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
サーキュレータ
| 適用周波数(MHz) | 3300-4300 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 100 | 500 | 700 |
| IL(dB) | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 20 | 20 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 10/30 | ||
| Reverse Power(W) | 10/30 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 2000-4000 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 200 | 500 | Full |
| IL(dB) | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
| ISO(dB)(min) | 25 | 22 | 17 |
| 使用温度範囲(℃) | -30~+70 | ||
| Forward Power(W) | 10/50 | ||
| Reverse Power(W) | 10/50 | ||
| コネクタ | SMA,N | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp