低価格・高品質・短納期でマイクロ波部品をお求めなら
サーキュレータ
| 適用周波数(MHz) | 2300-2800 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| IL(dB) | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.20 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 21 | 20 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 30 | ||
| Reverse Power(W) | 30 | ||
| コネクタ | SMA | ||

| 適用周波数(MHz) | 1700-2500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| IL(dB) | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 21 | 21 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 50 | ||
| コネクタ | Drop In | ||

| 適用周波数(MHz) | 1700-2800 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| IL(dB) | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.25 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 20 | 20 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 50 | ||
| コネクタ | SMA | ||

| 適用周波数(MHz) | 800-1500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| IL(dB) | 0.30 | 0.35 | 0.45 |
| VSWR(max) | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 20 | 18 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 50 | ||
| コネクタ | SMA,N | ||

| 適用周波数(MHz) | 800-1500 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅(MHz) | 50 | 100 | 200 |
| IL(dB) | 0.30 | 0.4 | 0.45 |
| VSWR(max) | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| ISO(dB)(min) | 23 | 20 | 18 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+75/-55~+85 | ||
| Forward Power(W) | 50/100 | ||
| Reverse Power(W) | 50 | ||
| コネクタ | Drop In | ||


マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801
04-7105-5018
mmeyk@jcom.home.ne.jp