| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 0.4dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.25 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 0.4dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.25 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 周波数範囲 | 700 ~3000MHz |
|---|
| 帯域幅 | 2300M |
|---|
| 挿入損失(Typ.) | 3.6dB |
|---|
| VSWR | 1.4 |
|---|
| Isolation | ≥20dB |
|---|
| 振幅レベル | 0.4dB |
|---|
| 電力定格 | 1W |
|---|
| コネクタ | SMA-Female |
|---|
| 使用温度範囲 | -40℃~+80℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 0.8dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.35 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 0.8dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.35 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 1.1dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.35 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 1.1dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.35 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 2000 ~4000MHz |
|---|
| 挿入損失 | 1.1dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.35 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 1.8dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.5 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
|---|
| 周波数範囲 | 800 ~2200MHz |
|---|
| 挿入損失 | 1.8dBmax. |
|---|
| 方向性 | 20dBmin. |
|---|
| VSWR | 1.5 max. |
|---|
| 電力定格 | 5W |
|---|
| 使用温度範囲 | 0℃~70℃ |
|---|

マイクロ機電株式会社
〒277-0872
千葉県柏市十余二254-801